Доставка и самовывоз
Компания “ИТЕК” предлагает различные способы доставки в зависимости от срочности и габаритов заказанной продукции. Возможен как самовывоз с производственного склада, так и доставка с помощью транспортной компании.
Ниже Вы можете выбрать удобный для Вас способ доставки и получения груза.
Доставка до терминала
Доставка до терминалов в Москве в ТК ПЭК, Деловые линии осуществляется бесплатно.
Стоимость доставки от терминала до места назначения Вы можете рассчитать самостоятельно:
Деловые линии
Доставка от адреса отправителя для московских и подмосковных клиентов в течение 2 часов с момента оформления заявки на забор, или в любой иной выбранный заказчиком двухчасовой интервал.
Рассчитать стоимостьПЭК
Компания осуществляет авто- и авиаперевозку в зависимости от срочности транспортировки: с помощью калькулятора вы можете рассчитать ориентировочную стоимость.
Рассчитать стоимостьСДЭК
Срок доставки отправления зависит от времени размещения заказа и передачи его курьеру. В зависимости от направления существуют ограничения по дням оформления заказа.
Рассчитать стоимостьGTD
Перевозка грузовыми автомобилями грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн, которые следуют от адреса отправителя до адреса получателя, без заезда в промежуточные пункты.
Рассчитать стоимостьДоставка по Москве и МО
Перевозку грузов по Москве и Московской области осуществляет наш партнер компания ЛОГТЕХ.
Автомобильные грузоперевозки по Москве
Грузоперевозки по Москве и за пределы МКАД осуществляются по следующим тарифам:
Минимальный заказ (часов) | 5+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 500 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 3000 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | - |
Пропуск в СК (руб/час) | - |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 1 |
Минимальный заказ (часов) | 5+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 500 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 3000 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 560 |
Пропуск в СК (руб/час) | 600 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 1 |
Минимальный заказ (часов) | 6+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 680 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 4760 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 760 |
Пропуск в СК (руб/час) | 800 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 22 |
Минимальный заказ (часов) | 7+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 770 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 6160 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 830 |
Пропуск в СК (руб/час) | 890 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 27 |
Минимальный заказ (часов) | 7+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 950 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 7600 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 980 |
Пропуск в СК (руб/час) | 1000 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 35 |
Минимальный заказ (часов) | 7+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 1400 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 11200 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 1450 |
Пропуск в СК (руб/час) | 1550 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 45 |
Автомобильные грузоперевозки по Московской области
Грузоперевозки по Московской области осуществляются по следующим тарифам:
Минимальный заказ (часов) | 5+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 500 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 3000 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | - |
Пропуск в СК (руб/час) | - |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 1 |
Минимальный заказ (часов) | 5+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 500 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 3000 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 560 |
Пропуск в СК (руб/час) | 600 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 1 |
Минимальный заказ (часов) | 6+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 680 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 4760 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 760 |
Пропуск в СК (руб/час) | 800 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 22 |
Минимальный заказ (часов) | 7+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 770 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 6160 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 830 |
Пропуск в СК (руб/час) | 890 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 27 |
Минимальный заказ (часов) | 7+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 950 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 7600 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 980 |
Пропуск в СК (руб/час) | 1000 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 35 |
Минимальный заказ (часов) | 7+1 |
Стоимость 1 часа (руб/час) | 1400 |
Подача автомобиля (часов) | 1 |
Стоимость минимального заказа (без учета пропуска) | 11200 |
Пропуск в ТТК (руб/час) | 1450 |
Пропуск в СК (руб/час) | 1450 |
Тариф за пределами МКАД (руб/км) | 45 |
Автопарк
Самовывоз
Самовывоз продукции возможен после оплаты по согласованию с ответственным менеджером с нашего склада в рабочие дни с 9-18.
Наш склад расположен по адресу: г. Москва, Бумажный проезд д.14, стр.2.